SCHOOLS DAYS AM BUS ARRIVAL AM BELL PM BUS ARRIVAL PM BELL PM BUS DEPARTURE
ACES MTXF 0810 0815 1410 1410 1415
W     1210 1210 1215
ADAMS MTXF 0855 0905 1530 1535 1545
W     1245 1250 1300
MTXF 0855 0905 1215 1220 1225
MTXF 1215 1220 1530 1535 1545
ADOLESCENT DAY ALL 0840 0855 1530 1535 1545
ALBA ALL 0745 0800 1435 1440 1445
ALL   0730   1410  
ALCOTT MTWF 0800 0820 1420 1425 1435
W     1235 1235 1250
MTXF 0900 0915 1240 1245 1255
ANGIER MTXF 0855 0910 1530 1535 1545
W     1255 1300 1310
ASELTINE MTWF 0815 0815 1515 1515 1525
X     1415 1415 1425
AUDUBON YRS MTXF 0715 0750 1425 1400 1435
W     1230 1220 1240
MTXF 0715 0730 1425 1430 1435
W     1230 1235 1240
BAKER YRS ALL   0815   1430  
W       1300  
BALBOA YRS MTXF 0720 0745 1415 1420 1430
W     1155 1145 1205
MTXF 0720 0745 1055 1100 1105
MTXF 1055 1100 1415 1420 1430
BALBOA HEAD START ALL 0745 0800 1155 1200 1210
BALBOA PARK PROGRAM ALL 0940 0950 1540 1545 1555
BALBOA CITY SCHOOL MTXF 0820 0820 1420 1425 1435
W     1245 1250 1300
BARNARD MTWF 0720 0735 1355 1400 1410
X     1155 1200 1210
BAY PARK MTWF 0845 0905 1530 1535 1545
X     1310 1300 1315
BAYVIEW TERRACE MTXF 0745 0750 1405 1410 1420
W     1215 1210 1225
MTXF 0735 0750 1055 1100 1105
MTXF 1055 1100 1405 1410 1420
BELL MTXF 0705 0720 1410 1415 1425
W     1220 1215 1235
BETHUNE YRS  MTXF 0705 0745 1410 1405 1420
W     1215 1150 1230
MTXF 0705 0720 1410 1417 1420
W     1215 1220 1230
BIRD ROCK MTXF 0845 0905 1530 1535 1545
W     1255 1250 1310
BIRNEY YRS MTXF 0845 0915 1530 1535 1545
W     1325 1330 1340
BOONE YRS MWXF 0855 0910 1530 1535 1545
T     1250 1255 1305
BURBANK YRS MWXF   0800   1430  
T       1210  
CABRILLO MTWF 0730 0750 1405 1410 1420
X     1225 1215 1235
CADMAN MTWF 0840 0905 1535 1540 1550
X     1300 1240 1310
CAMP   1125 1130      
X     1755 1800 1820
CARSON YRS MTXF 0720 0750 1410 1415 1425
W     1150 1135 1200
CARVER YRS MTWX 0710 0725 1410 1415 1425
F     1140 1130 1150
        1140  
MTXF 0710 0725 1045 1050 1055
MTXF 1045 1050 1410 1415 1425
CENTRAL YRS MTXF 0740 0745 1405 1415 1420
W     1225 1230 1235
MTXF 0740 0745 1100 1105 1110
MTXF 1100 1105 1405 1415 1420
CHALLENGER ALL 0700 0715 1350 1355 1405
CHAVEZ YRS MTXF 0730 0745 1405 1410 1420
W     1210 1215 1225
CHEROKEE POINT YRS MTXF 0730 0745 1405 1415 1420
W     1225 1230 1235
MTXF 0725 0745 1100 1105 1110
MTXF 1100 1105 1405 1415 1420
CHESTERTON MTXF   0758   1420  
W       1205  
CHILDREN'S WORKSHOP ALL 0830 0830 1330 1330 1335
CHOLLAS/MEAD MWXF 0835 0850 1515 1520 1530
T     1305 1250 1310
CLAIREMONT ALL 0700 0715 1410 1415 1425
CLARK YRS MTXF 0715 0730 1432 1437 1445
  W     1245 1250 1300
CLAY MWXF 0855 0900 1520 1525 1535
T     1315 1300 1325
MTXF 0855 0900 1205 1210 1215
MTXF 1205 1210 1520 1525 1535
COOK CENTER MWXF 830 830 1420 1425 1435
T     1245 1250 1300
CORREIA MTWF 0830 0850 1540 1545 1555
X     1340 1340 1350
CPMA ALL 0855 0915 1555 1600 1610
CRAWFORD MTXF 0700 0715 1410 1415 1425
W     1240 1245 1255
CROWN POINT MTXF 0725 0740 1405 1410 1420
W     1220 1215 1230
CUBBERLEY MTXF 0710 0730 1350 1355 1405
W     1145 1150 1200
CURIE MTXF 0735 0750 1405 1410 1420
W     1210 1215 1225
DAILARD MTXF 0730 0750 1405 1410 1420
W     1225 1215 1235
DANA MTWF 0850 0905 1540 1545 1555
X     1315 1305 1325
De PORTOLA ALL 0845 0907 1545 1550 1600
DEL SOL ACADEMY MTXF 0855 0900 1530 1535 1545
W     1310 1315 1325
ALL 0845 0900 1530 1535 1545
DEWEY YRS MTWF   0830   1445  
X       1235  
DIAGNOSTIC CENTER ALL 0900 0900 1300 1300 1305
DINGEMAN MTWF 0850 0905 1530 1535 1545
X     1300 1250 1315
MTXF 0850 0905 1215 1220 1225
MTXF 1215 1220 1530 1535 1545
DOYLE MTXF 0725 0740 1355 1400 1410
W     1140 1145 1155
EAST COUNTY DAY TREAT ALL 0740 0800 1600 1600 1610
E. B. SCRIPPS MTWF 0840 0845 1510 1515 1525
X     1225 1230 1240
MTXF 0840 0845 1155 1200 1205
MTXF 1155 1200 1510 1515 1525
ALL 0830 0845 1225 1230 1240
EDISON YRS MTXF 0730 0745 1405 1415 1420
W     1225 1225 1235
EMERALD DAY TREATMENT ALL 0840 0900 1550 1600 1605
EMERSON/BANDINI YRS MTXF 0850 0905 1530 1535 1545
W     1315 1320 1330
ENCANTO MTWF 0735 0750 1410 1415 1425
X     1145 1150 1200
MTXF 0735 0750 1055 1100 1105
MTXF 1055 1100 1410 1415 1425
ERICSON YRS MTWF 0735 0750 1400 1405 1415
X     1225 1215 1235
MTXF 0735 0750 1050 1055 1100
MTXF 1050 1055 1400 1405 1415
EUCLID YRS MTXF 0845 0850 1530 1535 1545
W     1240 1235 1255
EXCELSIOR MTXF 0825 0830 1440 1445 1455
W     1225 1230 1235
FARB YRS MTWF 0845 0900 1550 1555 1605
X     1415 1400 1425
FAY YRS MTXF 0825 0840 1510 1515 1525
W     1255 1300 1310
FIELD MTXF 0730 0745 1400 1405 1415
W     1140 1145 1155
MTXF 0730 0745 1050 1055 1100
MTXF 1050 1055 1400 1405 1415
FLETCHER MTXF 0845 0900 1530 1535 1545
W     1255 1300 1310
FLORENCE MWXF 0825 0840 1530 1535 1545
T     1245 1250 1300
FOSTER MTXF 0735 0750 1405 1410 1420
W     1200 1150 1215
FRANKLIN MTXF 0735 0750 1405 1410 1420
W     1210 1215 1225
FREESE MWXF 0850 0905 1530 1535 1545
T     1240 1245 1255
FULTON MWXF 0710 0735 1410 1415 1425
T     1220 1215 1235
MWXF 0710 0725 1410 1415 1425
T     1220 1225 1235
GAGE MTXF 0735 0750 1405 1410 1420
W     1225 1215 1240
MTXF 0735 0750 1055 1100 1105
MTXF 1055 1100 1405 1410 1420
GARFIELD ELEM MTXF 0845 0900 1510 1515 1525
W     1255 1300 1310
GARFIELD HIGH ALL 815 830 1325 1330 1340
ALL 815 830 1440 1445 1455
GOLDEN HILL YRS MWXF 0845 0915 1530 1535 1545
T     1320 1325 1335
  0845 0850 1530 1535 1545
T     1320 1325 1335
GOMPERS EAST MTXF 0710 0720 1030 1035 1040
MTXF 1030 1035 1350 1350 1400
GOMPERS MD TWXF 0815 0830 1555 1600 1610
M     1357 1402 1412
GRANT MTWF 0725 0740 1405 1410 1420
X     1140 1120 1150
X     1405 1410 1420
GREEN MTXF 0715 0730 1405 1410 1420
W     1135 1120 1145
HAGE MTWF 0725 0740 1400 1405 1415
X     1205 1200 1220
HAMILTON YRS MTXF 0735 0740 1355 1400 1410
W     1200 1200 1215
HANCOCK YRS MTWF 0735 0750 1405 1410 1420
X     1210 1215 1220
HARDY YRS MTXF 0725 0745 1415 1420 1430
W     1125 1130 1140
HAWTHORNE MTXF 0730 0745 1405 1410 1420
W     1210 1200 1220
MTXF 0730 0745 1050 1055 1100
MTXF 1050 1055 1405 1410 1420
HEARST MTXF 735 750 1425 1415 1430
W     1230 1215 1245
HENRY ALL 0715 0730 1410 1414 1425
HICKMAN MTWF   0800   1420  
X       1245  
ALL   0800   1130  
HOLMES MTXF 0845 0905 1525 1530 1540
W     1310 1315 1325
HOME AV HEADSTART ALL 0800 0815 1140 1145 1155
HOOVER MTXF 0700 0715 1420 1425 1435
W     1220 1225 1235
HORTON YRS MWXF 0725 0745 1405 1410 1420
T     1150 1155 1205
IBARRA YRS MTXF 0815 0840 1505 1510 1520
W     1235 1240 1250
INNOVATION MD ALL 0715 0735 1425 1431 1440
W     1235 1225 1245
JEFFERSON MTXF 0900 0915 1530 1535 1545
W     1315 1320 1330
JERABEK YRS MTWF 0850 0905 1530 1535 1545
X     1300 1250 1315
MTXF 0850 0905 1215 1220 1225
MTXF 1215 1220 1530 1535 1545
JOAN KROC HEAD START MTXF 0745 0800 1155 1200 1205
JOHNSON YRS MWXF 0845 0900 1530 1535 1545
T     1240 1245 1255
JONES YRS MTXF 0710 0735 1400 1405 1415
W     1145 1125 1155
MTXF 0710 0735 1045 1050 1055
MTXF 1045 1050 1400 1405 1410
JOYNER YRS MTXF 0855 0910 1540 1545 1555
W     1310 1315 1325
JUAREZ MTXF 0855 0915 1530 1535 1545
W     1255 1300 1310
KEARNY ALL 0830 0845 1525 1530 1540
KEILLER ALL 0715 0730 1455 1500 1510
KIMBROUGH YRS MTXF 0745 0800 1430 1420 1435
W     1215 1220 1230
KING/CHAVEZ ALL 0755 0800 1445 1450 1455
KNOX YRS MWXF 0855 0905 1530 1535 1545
T     1310 1315 1320
ALL 0855 0855 1530 1535 1545
KUMEYAAY MTWF 0730 0740 1405 1410 1420
X     1200 1145 1210
MTXF 0730 0740 1050 1055 1100
MTXF 1050 1055 1405 1410 1420
LAFAYETTE MTXF 0730 0745 1355 1400 1410
W     1235 1220 1245
ANY 0730 0745 1045 1050 1100
ANY 1035 1050 1355 1400 1410
LA JOLLA ELEM MTXF 0840 0900 1530 1535 1545
W     1230 1235 1245
LA JOLLA HIGH ALL 0655 0725 1410 1415 1425
LANGUAGE ACADEMY YRS MTWF 0840 0855 1540 1535 1555
X     1250 1235 1305
MTWF 0840 0844 1540 1542 1555
X     1250 1246 1305
LEE MTXF 0855 0910 1530 1535 1545
W     1310 1315 1325
LEWIS ALL 0710 0730 1405 1415 1420
LINCOLN ALL 710 725 1420 1424 1434
LINDA VISTA ELEM YRS MTXF 0900 0915 1540 1545 1555
W     1330 1315 1340
MTXF 0900 0915 1225 1230 1235
MTXF 1225 1230 1540 1545 1555
LINDBERGH/SCHWEITZER MTXF 0850 0915 1540 1545 1555
W     1300 1240 1315
MTXF 0850 0915 1225 1230 1235
MTXF 1225 1230 1540 1545 1555
LOGAN YRS MTXF 0735 0750 1410 1415 1425
W     1240 1245 1255
MTXF 0735 0745 ? 1441 ?
W     1240 1245 1255
LOMA PORTAL MTWF 0845 0900 1530 1520 1545
X     1310 1310 1325
LONGFELLOW MTXF 0840 0905 1555 1545 1610
W     1255 1250 1310
MTXF 0840 0850 1555 1555 1610
W     1255 1301 1310
MADISON ALL 0705 0725 1405 1413 1420
MANN  MTXF 0700 0715 1405 1412 1420
W     1220 1205 1230
MARSHALL ELEM YRS MTXF 0810 0840 1505 1515 1520
W     1240 1245 1255
MARSHALL MD ALL 0720 0740 1415 1420 1430
MARSTON ALL 0840 0855 1530 1535 1545
MARVIN MTXF 735 750 1405 1410 1420
W     1215 1215 1230
MASON YRS MTWF 0735 0750 1405 1410 1420
X     1210 1215 1225
McKINLEY MTWF 0855 0910 1535 1540 1550
X     1250 1255 1310
MTXF 0855 0910 1220 1225 1230
MTXF 1220 1225 1540 1545 1555
MEMORIAL PREP MD MTXF 0715 0730 1426 1431 1441
W     1220 1219 1230
MEMORIAL CHARTER YRS MWXF 0715 0729 1420 1425 1430
T     1245 1230 1255
MILLENNIAL TECH MD MTXF 0840 0855 1555 1600 1610
W     1255 1300 1310
MILLER YRS MTWF 0735 0750 1405 1410 1420
X     1210 1215 1220
MTXF 0735 0750 1055 1100 1105
MTXF 1055 1100 1405 1410 1420
MIRA MESA ALL 0700 0730 1425 1425 1435
MIRAMAR RANCH MTWF 0730 0750 1400 1405 1415
X     1215 1200 1225
MISSION BAY ALL 0715 0730 1405 1410 1420
MONTGOMERY YRS MTXF 0840 0850 1550 1555 1605
W     1255 1300 1310
MORSE ALL 0705 0720 1405 1410 1420
MUIR MTXF 0840 0855 1545 1547 1555
W     1420 1427 1435
MUIRLANDS ALL 0710 0730 1405 1410 1420
NEW DAWN @ RILEY ALL 0850 0855 1530 1535 1545
NORMAL HEIGHTS YRS MTXF 0855 0910 1530 1535 1545
W     1320 1310 1335
NORTH PARK YRS MWXF   0815   1435  
T       1220  
NYE MTXF 0730 0745 1410 1415 1425
W     1155 1145 1205
OAK PARK MWXF 0845 0900 1530 1535 1545
T     1250 1240 1305
OCEAN BEACH MTWF 0715 0750 1405 1410 1420
X     1230 1220 1245
O'FARRRELL MTXF 0715 0730 1420 1425 1435
W     1215 1220 1230
OLD TOWN PROGRAM ALL 0940 0950 1540 1545 1555
PACIFIC BEACH ELEM MTXF 0725 0750 1405 1410 1420
W     1230 1155 1240
PACIFIC BEACH MD ALL 0705 0725 1405 1410 1420
PARADISE HILLS YRS MWXF 0855 0910 1530 1535 1545
T     1310 1315 1325
PARKS ELEM YRS MTXF 0730 0745 1400 1405 1415
W     1200 1205 1210
PENN YRS MTWF   815   1440  
X       1220  
MTXF 855 910 1220 1225 1230
MTXF 1220 1225 1530 1535 1545
PERKINS YRS MWXF 0855 0905 1535 1535 1550
T     1300 1250 1310
ALL 0855 0905 1535 1535 1550
PERRY YRS MTXF 0855 0910 1530 1535 1545
W     1310 1315 1325
PERSHING ALL 0715 0730 1410 1415 1425
PIONEER DAY MTXF 0840 0855 1500 1500 1505
W     1300 1300 1305
POINT LOMA ALL 0705 0720 1410 1415 1425
PORTER YRS MTXF 0840 0855 1515 1520 1530
W     1315 1320 1330
RILEY YRS MTXF 0830 0845 1535 1535 1545
W     1535 1535 1545
W     1300 1305 1315
RODRIGUEZ MTXF 0805 0830 1455 1500 1510
W     1240 1245 1255
ROLANDO PARK MWXF 0905 0920 1540 1545 1555
T     1325 1305 1330
MTXF 0905 0920 1225 1230 1235
MTXF 1225 1230 1540 1545 1555
ROOSEVELT MWXF 0715 0730 1419 1424 1430
T     1245 1250 1258
ROSS MTXF 0845 0905 1530 1535 1550
W     1335 1315 1350
ROWAN MTXF 0840 0900 1530 1535 1545
W     1225 1230 1240
MTXF 0840 0900 1205 1210 1215
MTXF 1205 1210 1530 1535 1545
SAN DIEGO MWXF 0713 0728 1419 1424 1434
T     1315 1319 1329
SAN DIEGO MET ALL   0830   1515  
SANDBURG MTXF 0730 0745 1400 1405 1415
W     1210 1200 1220
SCHOOL IN THE PARK MTXF 755 805 1320   1330
W     1120   1130
SCPA ALL 0700 0715 1350 1358 1405
SCRIPPS RANCH HIGH ALL 0700 0725 1407 1412 1422
SDCC MTXF 0755 0800 1355 1400 1410
W     1155 1200 1210
ALL     1625 1630 1640
SEQUOIA YRS MTXF 0725 0745 1410 1415 1425
W     1125 1130 1140
SERRA MTXF 0710 0725 1425 1430 1440
W     1205 1149 1220
SESSIONS  MTXF 0725 0740 1355 1400 1410
W     1205 1200 1220
SHERMAN MTXF 0845 0900 1530 1535 1545
W     1300 1305 1315
MTXF 0845 0900 1210 1215 1220
MTXF 1210 1215 1530 1535 1545
SIERRA ACADEMY MTXF 0840 0845 1455 1500 1505
W     1255 1300 1305
SILVER GATE MTWF 0725 0745 1350 1355 1405
X     1240 1225 1245
SPRECKELS MTXF 0840 0905 1530 1535 1540
W     1250 1245 1300
SPRINGALL ACADEMY MTWF 0735 0745 1355 1400 1405
X     1240 1245 1250
STANDLEY ALL 0845 0905 1545 1550 1600
STEIN CENTER ALL 0800 0800 1310 1315 1325
STEPS ELEMENTARY ALL 0845 0900 1555 1555 1605
STEPS SECONDARY ALL 0800 0800 1600 1600 1605
SUNSET VIEW MTWF 0835 0905 1530 1535 1545
X     1255 1245 1305
TAFT MTXF 0845 0905 1555 1600 1610
W     1400 1352 1410
TERI ALL 0900 0900 1445 1500 1500
TIERRASANTA YRS MTWF 0725 0740 1355 1400 1410
X     1155 1200 1210
TOLER MTWF 0845 0905 1530 1535 1545
X     1245 1250 1300
TORREY PINES MTXF 0850 0905 1520 1525 1535
W     1305 1245 1315
TRACE MTXF 0930 0930 1525 1530 1540
W     1225 1230 1240
TWAIN   0715 0730      
MTXF     1310 1315 1325
MTXF     1405 1410 1420
W     1220 1215 1230
UNIFIED DAY ALL 0855 0900 1550 1550 1555
UNIVERSITY CITY ALL 0705 0724 1407 1412 1422
URBAN SKILLS CENTER MWXF 0830 0830 1420 1425 1435
T     1245 1250 1300
VALENCIA PARK YRS MWXF 0845 0900 1530 1535 1545
T     1300 1245 1310
MTXF 0845 0900 1205 1210 1215
MTXF 1205 1210 1530 1535 1545
VISTA GRANDE MTWF 0720 0740 1400 1405 1415
X     1205 1150 1220
WALKER YRS MTWF 0730 0745 1400 1405 1415
X     1155 1200 1210
WANGENHEIM ALL 715 730 1410 1415 1420
WASHINGTON MTXF   0815   1435  
W       1225  
WEBSTER YRS MTWF 0845 0910 1530 1535 1545
X     1300 1305 1315
WEGEFORTH MTXF 0855 0910 1530 1535 1545
W     1305 1255 1310
WEINBERGER MTXF 0725 0745 1425 1420 1430
W     1150 1130 1200
WHITMAN MTXF 0855 0910 1530 1535 1545
W     1320 1315 1330
WHITTIER MTXF 0855 0900 1215 1220 1225
MTXF 1215 1220 1535 1540 1550
WILSON YRS MTXF 0815 0830 1525 1530 1540
W     1312 1302 1322
ZAMORANO YRS MTXF 0725 0740 1355 1400 1410
W     1205 1145 1215